返回

光谱免疫小方盒
荧光免疫分析仪 CHF400/400-B
- 光谱免疫小方盒(CHF400/400-B)能够对多种样本进行定量检测分析,易操作、速度快
- 设备小巧轻盈,可随身携带,使用场景更加灵活
- 使用单人份试剂卡,无交叉影响,即用即抛
- 检测项目丰富,拓展性强
试剂产品目录
项目分类 | 检测项目 | 简称 |
---|---|---|
炎症感染 | 全量程C反应蛋白 | CRP/hsCRP |
淀粉样蛋白A/C反应蛋白 | SAA/CRP | |
呼吸道病原体 | 甲型/乙型流感病毒抗原 | Flu A /B Ag |
肺炎支原体IgM抗体 | MP IgM | |
肺炎支原体IgG抗体 | MP IgG | |
呼吸道合胞病毒抗原 | RSV Ag | |
糖尿病 | 糖化血红蛋白 | HbA1c |
胃功能 | 胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II* | PG I /PG II* |
胃泌素17* | G17* | |
营养代谢 | 铁蛋白 | FER |
25-羟维生素D | 25-OH-VD | |
叶酸* | FA* | |
性激素 | 人绒毛膜促性腺激素* | β-hCG* |
孕酮* | P* |
*即将上线项目
光谱免疫小方盒相关推荐
查看更多
肺炎支原体只诱发肺炎吗?

都是测感染,血常规和C反应蛋白为什么总是一起检测?
